Auttapol Charungwut
Thaïlande · M30-34 · หาดใหญ่
10 courses depuis 2023, 9 arrivées. Meilleur Ironman 10:53:39, meilleur 70.3 4:25:02.
Courses
- Ironman 70.3 Western Sydney 2026, 3 mai 2026 : 4:25:02, 16e sur 208 en M30-34
- Ironman 70.3 Phu Quoc 2025, 16 nov. 2025 : 4:40:55, 5e sur 108 en M30-34
- Ironman 70.3 Langkawi 2025, 1 nov. 2025 : 4:50:37, 1er sur 62 en M30-34
- Ironman 70.3 Desaru Coast 2025, 25 mai 2025 : 4:52:22, 1er sur 38 en M30-34
- Ironman 70.3 World Championship - Men 2024, 15 déc. 2024 : 5:12:07, 325e sur 398 en M30-34
- Ironman World Championship - Men 2024, 26 oct. 2024 : 12:22:17, 198e sur 204 en M30-34
- Ironman 70.3 Da Nang 2024, 12 mai 2024 : Abandon
- Ironman Western Australia 2023, 3 déc. 2023 : 10:53:39, 36e sur 90 en M25-29
- Ironman 70.3 Phu Quoc 2023, 19 nov. 2023 : 4:45:37, 2e sur 42 en M25-29
- Ironman Subic Bay Philippines 2023, 11 juin 2023 : 11:11:52, 1er sur 6 en M25-29