Philip Graves
Royaume-Uni · MPRO · York
11 courses depuis 2011, 8 arrivées. Meilleur Ironman 8:40:15.
Courses
- Ironman Wales 2019, 15 sept. 2019 : 9:38:11, 9e sur 11 en MPRO
- Ironman Lanzarote 2019, 25 mai 2019 : 11:26:05, 25e sur 26 en MPRO
- Ironman 70.3 Weymouth 2018, 23 sept. 2018 : Non partant
- Ironman Wales 2018, 9 sept. 2018 : 9:00:13, 2e sur 12 en MPRO
- Ironman Barcelona 2017, 30 sept. 2017 : 8:40:15, 14e sur 36 en MPRO
- Ironman Wales 2017, 10 sept. 2017 : 9:09:33, 2e sur 15 en MPRO
- Ironman Frankfurt 2017, 9 juil. 2017 : 8:44:47, 21e sur 35 en MPRO
- Ironman Wales 2016, 18 sept. 2016 : 9:02:56, 2e sur 9 en MPRO
- Ironman Lanzarote 2013, 18 mai 2013 : 9:04:17, 4e sur 13 en MPRO
- Ironman Lanzarote 2012, 19 mai 2012 : Abandon
- Ironman 70.3 Mallorca 2011, 14 mai 2011 : Abandon