Randy Dobler
Suisse · M25-29 · Rieden
16 courses depuis 2019, 15 arrivées. Meilleur Ironman 8:49:40, meilleur 70.3 4:23:03.
Courses
- Ironman World Championship - Men 2025, 14 sept. 2025 : 10:43:07, 105e sur 211 en M25-29
- Ironman Frankfurt 2025, 29 juin 2025 : 9:44:47, 17e sur 244 en M25-29
- Ironman Brazil 2025, 1 juin 2025 : 8:49:40, 3e sur 69 en M25-29
- Ironman World Championship - Men 2024, 26 oct. 2024 : 9:18:33, 27e sur 119 en M25-29
- Ironman Switzerland Thun 2024, 7 juil. 2024 : 9:15:40, 4e sur 136 en M25-29
- Ironman Lanzarote 2024, 18 mai 2024 : 9:42:33, 4e sur 46 en M25-29
- Ironman World Championship - Men 2023, 10 sept. 2023 : 9:32:35, 2e sur 67 en M18-24
- Ironman Switzerland Thun 2023, 9 juil. 2023 : 9:30:35, 1er sur 19 en M18-24
- Ironman 70.3 Switzerland 2023, 11 juin 2023 : 4:29:04, 9e sur 49 en M18-24
- Ironman Lanzarote 2023, 20 mai 2023 : 10:47:09, 2e sur 6 en M18-24
- Ironman Switzerland Thun 2022, 10 juil. 2022 : 9:30:43, 1er sur 18 en M18-24
- Ironman 70.3 Switzerland 2022, 19 juin 2022 : 4:34:44, 4e sur 29 en M18-24
- Ironman Cascais 2021, 23 oct. 2021 : Non partant
- Ironman Switzerland Thun 2021, 5 sept. 2021 : 9:19:23, 2e sur 18 en M18-24
- Ironman 70.3 Switzerland 2021, 8 août 2021 : 4:23:03, 4e sur 19 en M18-24
- Ironman 70.3 Switzerland 2019, 2 juin 2019 : 4:56:09, 16e sur 49 en M18-24