Sonja Barth
Allemagne · F50-54 · Hamburg
21 courses depuis 2011, 19 arrivées. Meilleur Ironman 10:10:18, meilleur 70.3 4:45:48.
Courses
- Ironman 70.3 World Championship - Women 2026, 12 sept. 2026 : 6:04:39, 39e sur 277 en F50-54
- Ironman 70.3 Warsaw 2026, 7 juin 2026 : 4:58:27, 1er sur 30 en F50-54
- Ironman World Championship - Women 2025, 11 oct. 2025 : 11:09:06, 15e sur 208 en F50-54
- Ironman 70.3 Duisburg 2025, 7 sept. 2025 : 5:14:52, 2e sur 31 en F50-54
- Ironman Tallinn 2024, 24 août 2024 : 10:38:23, 1er sur 24 en F45-49
- Ironman Hamburg 2024, 2 juin 2024 : Non partant
- Ironman 70.3 Mallorca 2024, 11 mai 2024 : 5:36:20, 13e sur 81 en F45-49
- Ironman 70.3 World Championship - Women 2023, 26 août 2023 : 5:13:34, 32e sur 256 en F45-49
- Ironman Hamburg 2022, 5 juin 2022 : 10:10:18, 1er sur 37 en F45-49
- Ironman 70.3 Mallorca 2022, 7 mai 2022 : 5:21:15, 3e sur 83 en F45-49
- Ironman 70.3 Westfriesland 2021, 26 sept. 2021 : 5:04:01, 1er sur 20 en F45-49
- Ironman 70.3 Elsinore 2019, 23 juin 2019 : 4:48:42, 7e sur 82 en F40-44
- Ironman 70.3 Nice 2018, 16 sept. 2018 : 6:04:54, 13e sur 45 en F40-44
- Ironman 70.3 Elsinore 2018, 17 juin 2018 : 4:45:48, 2e sur 77 en F40-44
- Ironman Hamburg 2017, 13 août 2017 : 10:30:40, 2e sur 51 en F40-44
- Ironman Lanzarote 2017, 20 mai 2017 : 11:46:11, 3e sur 20 en F40-44
- Ironman Frankfurt 2015, 5 juil. 2015 : Non partant
- Ironman 70.3 Kraichgau 2015, 7 juin 2015 : 5:16:01, 10e sur 55 en F40-44
- Ironman Frankfurt 2014, 6 juil. 2014 : 10:33:08, 6e sur 47 en F35-39
- Ironman 70.3 Mallorca 2014, 10 mai 2014 : 5:11:44, 7e sur 105 en F35-39
- Ironman 70.3 Switzerland 2011, 5 juin 2011 : 5:28:36, 15e sur 55 en F35-39