Steve Williams
Royaume-Uni · M50-54 · Bourne
30 courses depuis 2014, 24 arrivées. Meilleur Ironman 10:18:02, meilleur 70.3 4:07:27.
Courses
- Ironman 70.3 World Championship - Men 2026, 13 sept. 2026 : 5:29:59, 81e sur 359 en M50-54
- Ironman Wales 2026, 13 sept. 2026 : Abandon
- Ironman 70.3 Luxembourg 2026, 12 juil. 2026 : 4:07:27, 3e sur 116 en M50-54
- Ironman 70.3 Bolton 2026, 7 juin 2026 : Non partant
- Ironman 70.3 Kraichgau 2026, 31 mai 2026 : 4:59:58, 27e sur 135 en M50-54
- Ironman 70.3 World Championship - Men 2025, 9 nov. 2025 : 5:14:05, 114e sur 342 en M50-54
- Ironman Cascais 2025, 18 oct. 2025 : 13:32:48, 163e sur 197 en M40-44
- Ironman 70.3 Belgrade 2025, 21 sept. 2025 : 4:25:48, 2e sur 41 en M50-54
- Ironman Frankfurt 2025, 29 juin 2025 : Abandon
- Ironman 70.3 Warsaw 2025, 8 juin 2025 : 4:19:54, 9e sur 121 en M50-54
- Ironman Barcelona 2024, 6 oct. 2024 : 12:07:30, 249e sur 350 en M40-44
- Ironman 70.3 Bolton 2024, 30 juin 2024 : Non partant
- Ironman 70.3 Venice-Jesolo 2024, 5 mai 2024 : 5:10:14, 168e sur 357 en M40-44
- Ironman 70.3 Weymouth 2023, 17 sept. 2023 : 4:30:53, 31e sur 246 en M40-44
- Ironman 70.3 World Championship - Men 2023, 27 août 2023 : 4:41:09, 56e sur 391 en M50-54
- Ironman 70.3 Swansea 2023, 16 juil. 2023 : 5:33:47, 28e sur 177 en M40-44
- Ironman 70.3 Warsaw 2023, 11 juin 2023 : 4:27:37, 3e sur 77 en M50-54
- Ironman Hamburg 2023, 4 juin 2023 : 11:12:58, 186e sur 323 en M40-44
- Ironman 70.3 Mallorca 2023, 13 mai 2023 : 4:52:08, 7e sur 289 en M50-54
- Ironman 70.3 Weymouth 2022, 18 sept. 2022 : 5:14:30, 33e sur 215 en M40-44
- Ironman 70.3 Emilia Romagna 2022, 18 sept. 2022 : 4:23:04, 1er sur 294 en M50-54
- Ironman 70.3 Mallorca 2022, 7 mai 2022 : 4:54:54, 9e sur 352 en M50-54
- Ironman 70.3 Bolton 2021, 26 sept. 2021 : Non partant
- Ironman Vichy 2016, 28 août 2016 : 14:12:18, 219e sur 234 en M45-49
- Ironman Lanzarote 2016, 21 mai 2016 : 13:38:19, 166e sur 264 en M45-49
- Ironman Barcelona 2015, 4 oct. 2015 : 10:18:02, 103e sur 427 en M40-44
- Ironman Copenhagen 2015, 23 août 2015 : 10:30:10, 72e sur 404 en M40-44
- Ironman Lanzarote 2015, 23 mai 2015 : Abandon
- Ironman Wales 2014, 14 sept. 2014 : 12:21:17, 74e sur 343 en M40-44
- Ironman Lanzarote 2014, 17 mai 2014 : 12:45:19, 196e sur 396 en M40-44