BE

Loading results

BE

Ironman Japan South Hokkaido, all editions

Ironman Japan South Hokkaido 2025

14 Sep 2025. 1,046 finishers, median finish time 13:42:07, 12% of starters did not finish.

Top 10 men

  1. okura takuya (Japan), M30-34: 8:34:30
  2. Paulo Puccinelli (Brazil), M35-39: 8:56:43
  3. KIKUCHI TOMOAKI (Japan), M35-39: 9:08:51
  4. YOHEI TSUCHIDA (Japan), M45-49: 9:11:19
  5. DIOGENES DE ABREU NETO (Brazil), M30-34: 9:22:12
  6. Daniel Da Gama Guimarães Ramalho (Brazil), M45-49: 9:23:10
  7. James Plant (United Kingdom), M40-44: 9:24:38
  8. Alexey Oreshin (Armenia), M40-44: 9:27:12
  9. Qisheng Li (China), M35-39: 9:35:00
  10. Yuki Sakakibara (Japan), M30-34: 9:35:18

Top 10 women

  1. LARISSA MARYA FABRINI DE OLIVEIRA (Brazil), F35-39: 9:45:48
  2. Joelly Ines (Austria), F35-39: 10:05:58
  3. Chiho Miura (Japan), F50-54: 11:19:09
  4. Sakiko Miyake (Japan), F40-44: 11:24:11
  5. Megan Bailey (United Kingdom), F30-34: 11:45:02
  6. Mayuko Tanikawa (Japan), F60-64: 11:47:02
  7. Silvia Stajer (Canada), F25-29: 11:55:36
  8. Mirella Niskala (United States), F45-49: 12:01:28
  9. Kyoko Saito (Japan), F55-59: 12:09:44
  10. Dakukai Haku (Japan), F40-44: 12:11:54

Age group winners