Joanna Ryter
Suisse · FPRO · Les Geneveys-sur-Coffrane
16 courses depuis 2016, 15 arrivées. Meilleur Ironman 9:06:43, meilleur 70.3 4:20:13.
Courses
- Ironman Switzerland Thun 2026, 5 juil. 2026 : 9:41:27, 13e sur 19 en FPRO
- Ironman Texas 2026, 18 avr. 2026 : 9:36:27, 17e sur 19 en FPRO
- Ironman 70.3 Oceanside 2026, 28 mars 2026 : 4:42:38, 20e sur 26 en FPRO
- Ironman Vitoria 2025, 13 juil. 2025 : 9:17:42, 5e sur 7 en FPRO
- Ironman Texas 2025, 26 avr. 2025 : 9:51:07, 15e sur 20 en FPRO
- Ironman 70.3 Oceanside 2025, 5 avr. 2025 : 4:47:29, 20e sur 29 en FPRO
- Ironman Texas 2024, 27 avr. 2024 : 9:20:47, 11e sur 29 en FPRO
- Ironman 70.3 Oceanside 2024, 6 avr. 2024 : 4:48:32, 13e sur 28 en FPRO
- Ironman Lake Placid 2023, 23 juil. 2023 : 9:37:46, 6e sur 12 en FPRO
- Ironman Texas 2023, 22 avr. 2023 : 9:06:43, 7e sur 22 en FPRO
- Ironman Switzerland Thun 2021, 5 sept. 2021 : 9:12:07, 4e sur 6 en FPRO
- Ironman Lanzarote 2021, 3 juil. 2021 : Non partant
- Ironman 70.3 Tallinn 2020, 5 sept. 2020 : 4:20:13, 4e sur 8 en FPRO
- Ironman 70.3 Elsinore 2019, 23 juin 2019 : 4:25:33, 11e sur 14 en FPRO
- Ironman 70.3 Luxembourg 2017, 18 juin 2017 : 4:37:10, 1er sur 6 en F18-24
- Ironman 70.3 Vichy 2016, 27 août 2016 : 5:15:26, 4e sur 15 en F18-24