Josef Bonavia
Malte · M45-49 · Mosta
32 courses depuis 2015, 28 arrivées. Meilleur Ironman 8:34:05, meilleur 70.3 4:11:17.
Courses
- Ironman 70.3 Sharm El-Sheikh 2026, 16 oct. 2026 : 4:25:35, 1er sur 33 en M45-49
- Ironman 70.3 Belgrade 2026, 13 sept. 2026 : 4:16:52, 3e sur 84 en M45-49
- Ironman Copenhagen 2026, 16 août 2026 : Abandon
- Ironman 70.3 Warsaw 2026, 7 juin 2026 : 4:22:58, 9e sur 190 en M45-49
- Ironman 70.3 Mallorca 2026, 9 mai 2026 : 4:46:05, 7e sur 221 en M45-49
- Ironman 70.3 Bahrain 2025, 5 déc. 2025 : 4:13:57, 4e sur 45 en M40-44
- Ironman 70.3 World Championship - Men 2025, 9 nov. 2025 : 5:00:25, 183e sur 492 en M40-44
- Ironman Barcelona 2025, 5 oct. 2025 : 9:21:55, 32e sur 313 en M40-44
- Ironman 70.3 Poznan 2025, 7 sept. 2025 : Abandon
- Ironman 70.3 Warsaw 2025, 8 juin 2025 : 4:15:06, 11e sur 223 en M40-44
- Ironman 70.3 La Quinta 2024, 8 déc. 2024 : 4:29:12, 5e sur 194 en M40-44
- Ironman California 2024, 27 oct. 2024 : 9:08:17, 8e sur 293 en M40-44
- Ironman Barcelona 2024, 6 oct. 2024 : 9:06:51, 7e sur 350 en M40-44
- Ironman Kalmar 2024, 17 août 2024 : 10:52:37, 60e sur 195 en M40-44
- Ironman 70.3 Warsaw 2024, 9 juin 2024 : 4:11:17, 5e sur 215 en M40-44
- Ironman 70.3 Venice-Jesolo 2024, 5 mai 2024 : 4:14:49, 7e sur 357 en M40-44
- Ironman 70.3 Bahrain 2023, 8 déc. 2023 : 4:17:32, 7e sur 171 en M40-44
- Ironman 70.3 Turkey 2023, 29 oct. 2023 : 4:16:26, 6e sur 251 en M40-44
- Ironman 70.3 World Championship - Men 2023, 27 août 2023 : Non partant
- Ironman 70.3 Warsaw 2023, 11 juin 2023 : 4:16:51, 5e sur 175 en M40-44
- Ironman Lanzarote 2023, 20 mai 2023 : 10:57:42, 18e sur 141 en M40-44
- Ironman Vitoria 2022, 10 juil. 2022 : 10:13:06, 48e sur 279 en M40-44
- Ironman Vitoria 2021, 12 sept. 2021 : 8:34:05, 6e sur 104 en M40-44
- Ironman 70.3 Turkey 2020, 1 nov. 2020 : 4:14:56, 10e sur 173 en M35-39
- Ironman Tallinn 2020, 5 sept. 2020 : Non partant
- Ironman Kalmar 2019, 17 août 2019 : 9:33:43, 16e sur 240 en M35-39
- Ironman Frankfurt 2019, 30 juin 2019 : 12:20:41, 168e sur 299 en M35-39
- Ironman 70.3 Switzerland 2019, 2 juin 2019 : 4:37:19, 23e sur 315 en M35-39
- Ironman Barcelona 2018, 7 oct. 2018 : 9:39:20, 32e sur 373 en M35-39
- Ironman 70.3 Turkey 2017, 15 oct. 2017 : 4:30:25, 7e sur 144 en M35-39
- Ironman Barcelona 2015, 4 oct. 2015 : 10:36:40, 107e sur 232 en M30-34
- Ironman 70.3 Mallorca 2015, 9 mai 2015 : 5:22:22, 153e sur 384 en M30-34